비급여 진료비
시술명 | 용도 | 가격(VAT포함) | |
---|---|---|---|
S (XPS, EPP. 진정S) | 여드름치료 | 11M | |
S5 (스케일링 5회: 5% 할인) | 52M | ||
ENV | 미백치료 | 12M | |
ENV5 (5% 할인) | 57M | ||
ENV10(2번째 프로면 E11) | 108M | ||
PDT | 재발여드름치료 | 16.5M | |
PDT5 (10% DC) | 74M | ||
XP(N) 관리 추가 | 코피지청소 | 2M | |
X-PEEL 코 단독관리 | 3M | ||
E6+IPL(B/F)2 (10% DC) | IPL: 2처치 | 미백잡티치료 | 104M |
S3E5ELS5 | 여드름 자국치료 | 109M | |
E3+ELS3 (10% DC) | 80M | ||
E5+ELS5 에 스케일링 추가 | 10M/회: S2+E5ELS5 = 20M+132M | ||
E5+ELS5 | 132M | ||
E2+ELS2(추가시) | 53M | ||
E5+DLT5 (기미&오타) | 150M | ||
V-BEAM | B/F: 2처치 | 홍조치료 | 44M |
V-BEAM | NOSE: 2처치 | 11M | |
V-B+AT | B/F: 2처치 | 홍조모공치료 | 66/ *3회=178M |
V-B+AT | B/F小: 2처치 | 55/ *3회=148M | |
IPL 겨드랑이 제모 5회 | 2처치 | 필요시 2회추가sv | 31.5M |
IPL 인중제모 5회 | 2처치 | 필요시 2회추가sv | 21.15M |
IPL양볼 잡티치료 | 2처치 | 회당 | 22M |
CO: 점 | 기본-큰-튀어나옴 | 1-2-3M | |
QS532 주근깨/잡티 | B/F(산정금액에서10%) | 55M | |
W/F(산정금액에서10%) | 88M | ||
CO VPJ: 사마귀 | 몸(인상없음) | 개당1M | |
W/F(인상없음) | 80M | ||
Neck(인상없음) | 80M | ||
CO 한관종 | 눈아래 | 30M | |
아래+위 | 40M | ||
보톡스(앨러간 원산) | 각 1구역당(vat포함) | 22M(3구역60) | |
턱-(50u)보정포함 | 55M | ||
메디톡신(국산보톡스) | 각 1구역당(vat포함) | 11M(3구역30) | |
턱-(50u) | 22M | ||
3개월보정 | 55,000M | ||
승모근 | 44M | ||
다한증 | 55M | ||
LAB | B/F 소 | 80M | |
B/F 대 | 100M | ||
LAB | B/F 소*3 | 220M | |
B/F 대*3 | 270M | ||
ST | 1회 | 88M | |
2회 | 154M | ||
3회 | 198M | ||
TA | 1개 | 1M | |
1개추가당 | 0.5M | ||
필러(원산만 사용) | 코 | 88M | |
눈밑 중안면 | 132M | ||
팔자 | 132M | ||
무턱 | 165M | ||
블롯 | 각)88M | ||
SP | 66,0000M | ||
SM | 13M | ||
SF | 20M | ||
SM6+SF6 | 1,782,000M | ||
앨러간 | 143인데 110 | ||
메디톡신 | 110인데 88 | ||
종아리btx | |||
다한증 | 겨드랑이 | A-88M | M-66M |
손 | A-165M | M-66M | |
발 | A-165M | M-66M | |
종아리 | A-165M(143M) | M-88M |
무턱시엔사각턱과같이상담권유
보톡스처리먼저하고 블롯 가격산정가능